Échelle Un | incubateur
Le dispositif Échelle Un propose une aide à la création et au développement d’entreprises d’architecture, avec pour objectif de permettre aux architectes de disposer des outils nécessaires à la pérennité de leur projet entrepreneurial.
Sous ses différentes formes, ce dispositif s’adresse aux architectes, aux urbanistes, aux paysagistes, aux architectes-ingénieurs, aux designers, aux scénographes qui créent leur société, à ceux qui ont besoin d’aide pour consolider leur activité naissante, ainsi qu’à ceux qui reprennent une entreprise.
Présentation et spécificités
Créé en 2016 par l’École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est, le dispositif Échelle Un a déjà accompagné 131 jeunes entreprises aux profils divers, de l’architecture à l’urbanisme en passant par le design, le patrimoine ou encore le paysage, la scénographie. Il s'agit d'un accompagnement entrepreneurial adapté à la singularité de leur profession, pour leur permettre de développer plus sereinement leur activité.
Le dispositif Échelle Un se compose de :
. Échelle Un |Incubateur| : qui accompagne chaque année, entre 18 et 20 équipes sélectionnées par un jury, pendant une durée de dix à onze mois, à raison d'une à deux jours par mois ;
. Échelle Un |Formation continue| : qui offre la possibilité de s'inscrire à une sélection d'actions de formation et/ou à des formations à la carte.
Admission
Un appel à candidatures est publié chaque année pour recruter une nouvelle promotion.
Le dépôt du dossier des candidatures pour l'année 2023/24 est clos.
Organisation
Échelle Un |Incubateur|
Le dispositif comprend :
. des conférences ;
. des actions de formation exclusives ;
. des permanences de conseil ;
. des ateliers pratiques et thématiques ;
. des rencontres avec des acteurs de la construction et de l’aménagement ;
. des ressources de l’École (atelier maquette, bibliothèque, base de données)..
Échelle Un |Formation continue|
Le dispositif offre également :
. une sélection d'actions de formation continue sur la gestion, le développement de l’entreprise d’architecture, la communication ;
. des permanences de conseil individuelles avec le Syndicat de l’Architecture.
Il est possible de suivre également quelques formations à la carte (sans s'inscrire à Échelle Un |Formation continue|).
Coûts pédagogiques
Les coûts pédagogiques s’élèvent à :
- Échelle Un |Incubateur| : 650 euros
- Échelle Un |Formation continue| : 500 euros
- Échelle Un |Formation continue à la carte| : nous contacter
Les tarifs peuvent être payés en plusieurs fois. Une prise en charge est possible au titre de la formation continue. Des attestations de formation sont délivrées pour permettre aux participants de répondre aux obligations annuelles des architectes inscrits à l’Ordre (vingt heures de formation par an).
Partenaires
- Ministère de la Culture
- Syndicat de l’Architecture
- Le Pavillon de l'Arsenal
- L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC)
- Clovis (solution de pilotage collaboratif multi projets)
- M2BPO (outil de gestion des appels d'offres)
- OOTI (logiciel de gestion pour les architectes)
- CSTB (Reef Intégral, Reef Prenium, Bati CCTP)
Formateurs
- Blaise Malta Bey, Gérant de l’entreprise de M2BPO,
- Giovanna Carrer, fondatrice de GioCa Conseil,
- Olivier Clodong, Maire de Yerres, conseiller départemental de l’Essonne, président du C.A.U.E 91, formateur NFPT et grandes écoles,
- Guillaume Grall, graphiste, éditeur et enseignant à l’École,
- Aline Martin, architecte, directrice des Services Techniques, Mairie de Yerres,
- Rosa Naudin, architecte-HMONP, direction, gestion & développement d’agence d’architecture,
- Arié Natan, architecte-urbaniste diplômé de l’École d’architecture de la ville & des territoires et de l’ESSEC (Diderot Real Estate),
- Sophie Szpirglas, fondatrice et dirigeante de la société de conseil Méthodus,
- Matthew Won Piker, Consultant en développement, stratégie et marketing auprès des agences d'architecture
Entrepreneurs Échelle Un
Promotion | entrepreneur | |
---|---|---|
2024 | ||
ACAJÚ ARCHITECTES | Jules Zaffran, Capucine Gueguen | |
Adelaïde Atelier d'Urbanisme | Héléna Hiriart | |
amate | Flore Gustin, Thibaut Brahic, Julien Brahic | |
APU Colectivo | Melissa Apolaya Canales, Rodrigo Apolaya Canales, Ernesto Apolaya Canales | |
Atelier Charles Herrou | Charles Herrou | |
Atelier Sur la Piste | Paul Lecomte, Victor Lebrun | |
BRUMAIRE atelier d’architecture | Marie Ludmann | |
Camille de Gaulmyn et Boris Fillon | Camille de Gaulmyn, Boris Fillon | |
Charles Bouscasse | Charles Bouscasse | |
Florent Sauvineau | Florent Sauvineau | |
GHAR | Thomas Goldschmidt, Thibaud Hérent | |
HYPER | Lucas Méliani | |
IMAST ARCHITECTURE | Erwan Lanoue, Endza Zabounian | |
Jérôme Malpel | Jérôme Malpel | |
Julie Bouccara | Julie Bouccara | |
Le Local d'architecture | Paul de Greslan - Margaux Duroussay - Timothée Fetiveau - Amélie Lorgeoux - Lou Papelier | |
Loza Axelle | Loza Axelle | |
mda - mathieu durbec architecture | Mathieu Durbec | |
Mesnil Architectures | Mathias Lefebvre, Antonin Bohl, Arthur Schmitt | |
OFFICE ABRAMI ROJAS | Filippo Abrami, Helena Haas-Rojas | |
RENODE | Homand Préscillia | |
Saba Ghorbanalinejad | Saba Ghorbanalinejad | |
Studio François Le Coadic | François Le Coadic | |
2023 | ||
Échelle Un | Incubateur | |
Agence Clair Obscur | Adeline Hautot | |
Archiducs Architecte | Jordi Barthe, Jérémie Hué, Marc le Monnier | |
Tonale | Jeanne Meuriot, Antoine Lachaux | |
Atelier de Chézy | Baptiste Lajeunesse, Alex le Saint, Paul Otto | |
Atelier Sierra | Eléonore Levieux, Bénédicte Sevestre, Carrie Wilbert | |
Augure Studio | Julie Pommier, Iana Vicq | |
BNA | Inès Nguyen | |
Bureau Balthazar | Balthazar Donzelot | |
Collective Architecture | Camille Desplanques, Guillaume Péran | |
Constellations | Soraya Haffaf, Estelle Poisson | |
FLKS | Florent Leung | |
Bureau Nautes | Leonor Lay, Arnaud Payn | |
Local | Matthieu Boustany, Benoïst Desfonds | |
Louve Architecture | Anne-Marielle Durand, Grégory Frisson | |
Païlum | Florian Jouhaud | |
Pallas Athena | Camille Azevedo Hrussa Bretas | |
Parages. | Yannis Fremont Marinopoulos, Bertrand Etienne le Personnic,Hugo Maffre | |
Poeima Architecture & Production | Marie Lhuillier, Pierre Marquis | |
Studio Ise | Clara Fonder, Guillaume Pinton-Delteil | |
URBASTUDIO | Marine Oudard | |
Zéphir Raphaël | Raphaël Zéphir & Valérie Dumont | |
2022 | ||
Échelle Un | Incubateur | |
Altobraco | Edouard Fosse | |
AND -Atelier Nicholas Diddi | Nicholas Diddi | |
Ingrid Boutet Architecte | Ingrid Boutet | |
CALI | Triana & Jérémy Seyrig | |
Guillaume Cavenaille | Guillaume Cavenaille | |
ANCRE ARCHITECTURE | Samuel Chapuis-Breyton | |
Lucas Huvet architecture | Lucas Huvet | |
Olivier Lekien architecte | Olivier Lekien | |
Maaxi | Marlice Alfera | |
Atelier MT | Maximin Troussier | |
QSA | Quentin Sommervogel | |
Rerum architectes | Adélie Collard & Claire Roy | |
Soplo | Manon Ravel & Marine Brunet | |
Studio Matters | Joris Lipsch & Floriane Pic | |
Uti architectes | Victoria Ayayi & Gabriel Vuillemin | |
Échelle Un | Formation continue | |
Céline Pinto | ||
2021 | ||
Échelle Un | Incubateur | |
Agile Architecture | Mirabelle Guyard, Vincent Luthringer | |
Alt - architecture Lien territoire | Frédéric Blaise | |
Anatomies d'Architecture | Mathis Rager,Emmanuel Stern, Raphaël Walter | |
Anthony Benarroche Architecte | Anthony Benarroche | |
ATA | Allessandro Torri | |
Baltique | Camille Tréchot, David Palussière | |
Jules Brisson Architecture & Design | Jules Brisson | |
Nathalie Eldan Architecture - NEA | Nathalie Eldan | |
LAC | Marine Puissant, Emmanuel Zemori | |
Les ateliers permanents | Chloé Morin, Enzo Fruytier | |
Match | Marie Delles,Charles Derilleux | |
Meat | Justine Caussanel, Claire Vernhes, Adrien Picandet, Félicien Pecquet-Caumeil, Simon Portelas, Camille Chastanet, Lucille Bricks, Clara Delmond | |
Novascape – atelier de paysage | Thibaut Guezais | |
Raw Playground | Guillaume Sicard | |
R+R | Romain Delvalet, Raphaël Perdrisot | |
Studio Echo Architecture | Catherine Baciu | |
Antoine Souché architecte | Antoine Souché | |
Tim Tom Architecture | Steven Fuhrman | |
Un cinquième | Etienne Delgado, Geoffrey Terrade, Paul Berthelot, Vincent Descartes | |
2019 | ||
Échelle Un | Incubateur | |
AAGDC | Goncalo Da Costa | |
Acto Architecture | Cristina Barrios | |
Asphalt | Patrick D'Andlau, Camille Quancard, Fanny Ritter Von Marx, Quentin Sébille | |
Barre Bouchetard Architecture | Étienne Barre, Pierre-Alain Bouchetard | |
Atelier Berger Milà | Gemma Milà, Corentin Berger | |
B.R.A | Benoit Rotteleur | |
Atelier Capitaine | Thomas Nouailler | |
Iris Chervet Architectures | Iris Chervet | |
fcml | Mathilde Luguet, Florian Camani | |
forme | Robinson Neuville | |
FraBe | Bérénice Curt | |
Haddock Architecture | Maxime Douche, Pierre-Alexandre Poix | |
HEMAA | Pierre Martin-Saint-Etienne, Charles Hesters | |
Le Studio Sanna Baldé | Anna Sanna, Delphine Baldé | |
Ludique Architecture | Boris Juillard, Sarah Malnoury | |
mmnk | Marion Mouny, Katia Naouri | |
Panorama | Josselin Vamour, Félix Yulzari, Théo Riboud | |
Powa | Lisa Poletti-Clavet,Marguerite Wable | |
Soba | Guillaume Dachy, Delphine Isart | |
SuperTropic | Simon Le Rouic, Camille Reiss | |
TEMPLE | Tristan Bazot, Jean-François Thierry, Thomas Weber | |
THEOPHILE CHAUDIEU ARCHITECTURE | Théophile Chaudieu | |
Échelle Un | Sensibilisation | |
Ar-Ché | Jérôme Girard, Chérifa Séhimi | |
A-Raw | Killian Roland | |
Chojak Bartosz | Chojak Bartosz | |
Bassit | Chaimae Bassit | |
Callie | Delphine Callies, Samuel Gloess | |
Déchelette Architectes | Philibert Déchelette | |
Flore Silly | Flore Silly | |
Lara Ferrer | Lara Ferrer | |
Mujo | Thomas Carpentier | |
Orbai Sucala | Cristina Sucala, Orbai-Natalie Groza | |
Passage Projects | Marine Franceschi | |
Vida | Ana Vida | |
2018 | ||
Échelle Un | Incubateur | |
Belval & Parquet | Charlotte Belval, Pierre Parquet | |
Elia Creunier Architecture et Patrimoine | Elia Creunier | |
Pierre-Arnaud Descotes architecte | Pierre-Arnaud Descotes | |
Diana El Zein | Diana El Zein | |
FAIRE | Nikhik Calas, Brieuc Le Coz | |
forme | Clément Maitre | |
hame | Nicolas Beyret, Jean-Rémy Dostes, Paul Jacquet | |
HOCH Studio | Thomas Hostache, Bertrand Chapus | |
MARY architectes | Marylène Gallon | |
MODAL ARCHITECTURE | Monique Bastos, Gwendal Hervé | |
Pauline Pontisso architecte | Pauline Pontisso | |
Octobre | Sonia Sifflet | |
Bertrand Taquet Architecte | Bertrand Taquet | |
Vincent & Gloria Architectes | Estelle Vincent, Virginie Gloria | |
Rérat Architecture et Urbanisme | Adrien Rérat | |
Julien Romane Architecte | Julien Romane | |
STUDIO MUNDIS | Gabriela Audi, Jérémie Bedel | |
TXKL | Meriem Chabani, Etienne Chobaux | |
2017 | ||
Échelle Un | Incubateur | |
arch/an | Skander Nouira | |
BOMAN architecture | Claire Bourgès-Maunoury, Laurent Lustigman | |
Co- | François Le Pivain | |
DixHeuresDix. architextes & associés | Baker Ghafir | |
Élévations | Karine Le Breton | |
Envie d'Architecture | Damien Salvatore | |
Tristan Lafon | Tristan Lafon | |
LAR architecture | Romain Gil, Andrea Zanon, Leonardo Salles | |
Agence Levisalles | Loïc Levisalles | |
liens architecture | Ulisse Vizzardi | |
Chloé de Quillacq architecture | Chloé de Quillacq | |
T.A.U.P. Territoire Architecture Urbanisme & Territoire | Eduardo Segura | |
Grandeur Nature | Marie Naulot | |
SAME architectes | Edouardo Melero, Marc-Antoine Servella | |
STAVY architectes | Aurélien Stavy | |
Studio SCOP architecture urbanisme | Sarah Cohen, Olivier Perone | |
Terramano | Frédérique Jonnard | |
Les ateliers Tristan & Sagitta | Lucie Hardelay, Tristan Ponsot | |
V&A Société d'architecture | Alexandre Echard, Veneta Vladimirova |
Contact administratif et coordination
Claire Minart
Tél. +33 (0)1 60 95 84 42
Coordination et animation
Meggie Neves
Inscription au dispositif
portail d'inscription Taïga
contenu du dossier
formulaire info perso
Document à télécharger
flyer AAC 2023
livret d'accueil 2023-2024
Le programme est en cours de finalisation
Annuaire
promotion 2023
Annuaires promotions antérieures
promotion 2022
promotion 2021
promotion 2019
promotion 2018
Crédit photo home
© Parages architectes
