Échelle Un
Le dispositif Échelle Un propose une aide à la création et au développement d’entreprises d’architecture, avec pour objectif de permettre aux architectes de disposer des outils nécessaires à la pérennité de leur projet entrepreneurial.
Sous ses différentes formes, ce dispositif s’adresse aux architectes qui créent leur société, à ceux qui ont besoin d’aide pour consolider leur activité naissante, ainsi qu’à ceux qui reprennent une entreprise.
Créé en 2016 par l’École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est, le dispositif Échelle Un a déjà accompagné 74 jeunes entreprises aux profils divers, de l’architecture à l’urbanisme en passant par le design, le patrimoine ou encore le paysage.
L’objectif du dispositif est de proposer aux architectes un accompagnement entrepreneurial adapté à la singularité de leur profession, pour leur permettre de développer plus sereinement leur activité.
Admission
Chaque année, un appel à candidatures est publié chaque année pour recruter les participants au dispositif.
En fonction du nombre de candidatures, le dispositif accueille trente à quarante structures chaque année. Parmi elles, le jury sélectionne une vingtaine d’agences qui bénéficie d’un accompagnement supplémentaire au sein du dispositif Échelle Un | incubateur |.
Calendrier prévisionnel de la campagne 2021
- mars : début de la campagne de communication et dépôt des informations ;
- juin : recrutement de la nouvelle promotion ;
- juillet : inscriptions après sélection pour un début des enseignements en septembre ou octobre.
Incubateur
Échelle Un | incubateur | propose aux architectes un accompagnement qui comprend, en supplément :
- des conférences et formations exclusives,
- des ateliers thématiques,
- des rencontres avec des acteurs de la construction et de l’aménagement.
Formation continue
Échelle Un | formation continue | propose aux architectes un accompagnement qui comprend :
- des sessions de formation continue sur la gestion et le développement de l’entreprise d’architecture,
- des permanences de conseil individuelles avec le Syndicat de l’Architecture,
- un accès aux ressources de l’école (atelier maquettes, bibliothèque, bases de données...).
Frais d’inscription
Les frais d’inscription au dispositif s’élèvent à 650 euros pour Échelle Un | incubateur | et 500 euros pour Échelle Un |formation continue|.
Payables en plusieurs fois, leur prise en charge est également possible au titre de la formation continue.
Des attestations de formation seront délivrées, permettant aux participants de répondre aux obligations annuelles des architectes inscrits à l’Ordre (vingt heures de formation par an).
Partenaires
- Ministère de la Culture
- Syndicat de l’Architecture
- M2BPO
- Pavillon de l'Arsenal
- OPPIC
- Cimenterie.archi
- Soan Solutions
- Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques
Entrepreneurs Échelle Un
agence | entrepreneur | |
---|---|---|
2017 | Agence Levisalles | Loïc Levisalles |
2017 | arch/an | Skander Nouira |
2017 | BOMAN architecture | Claire Bourgès-Maunoury, Laurent Lustigman |
2017 | Chloé de Quillacq | Chloé de Quillacq |
2017 | Co- | François Le Pivain |
2017 | DixHeuresDix | Baker Ghafir |
2017 | T.A.U.P. | Eduardo Segura |
2017 | Envie d'Architecture | Damien Salvatore |
2017 | Grandeur Nature | Marie Naulot |
2017 | Élévations | Karine Le Breton |
2017 | LAR architecture | Romain Gil, Andrea Zanon, Leonardo Salles |
2017 | Les ateliers Tristan & Sagitta | Lucie Hardelay, Tristan Ponsot |
2017 | liens architecture | Ulisse Vizzardi |
2017 | SAME architectes | Edouardo Melero, Marc-Antoine Servella |
2017 | STAVY architectes | Aurélien Stavy |
2017 | Studio SCOP | Sarah Cohen, Olivier Perone |
2017 | Tristan Lafon | Tristan Lafon |
2017 | V&A | Alexandre Echard, Veneta Vladimirova |
2017 | Terramano | Frédérique Jonnard |
2018 | Belval & Parquet | Charlotte Belval, Pierre Parquet |
2018 | Diana El Zein | Diana El Zein |
2018 | forme | Clément Maitre |
2018 | HOCH Studio | Thomas Hostache, Bertrand Chapus |
2018 | Julien Romane Architecte | Julien Romane |
2018 | MARY architectes | Marylène Gallon |
2018 | MODAL ARCHITECTURE | Monique Bastos, Gwendal Hervé |
2018 | Octobre | Sonia Sifflet |
2018 | Pauline Pontisso architecte | Pauline Pontisso |
2018 | Vincent & Gloria Architectes | Estelle Vincent, Virginie Gloria |
2018 | Elia Creunier Architecture et Patrimoine | Elia Creunier |
2018 | Pierre-Arnaud Descotes architecte | Pierre-Arnaud Descotes |
2018 | Bertrand Taquet Architecte | Bertrand Taquet |
2018 | FAIRE | Nikhik Calas, Brieuc Le Coz |
2018 | Rérat Architecture et Urbanisme | Adrien Rérat |
2018 | STUDIO MUNDIS | Gariela Audi, Jérémie Bedel |
2018 | TXKL | Meriem Chabani, Etienne Chobaux |
2018 | hame | Nicolas Beyret, Jean-Rémy Dostes, Paul Jacquet |
2019 | Acto Architecture | Cristina Barrios |
2019 | Asphalt | Patrick D'Andlau, Camille Quancard, Fanny Ritter Von Marx, Quentin Sébille |
2019 | Atelier Berger Milà | Gemma Milà, Corentin Berger |
2019 | Atelier Capitaine | Thomas Nouailler |
2019 | B.R.A | Benoit Rotteleur |
2019 | Barre Bouchetard Architecture | Étienne Barre, Pierre-Alain Bouchetard |
2019 | fcml | Mathilde Luguet, Florian Camani |
2019 | forme | Robinson Neuville |
2019 | Haddock Architecture | Maxime Douche, Pierre-Alexandre Poix |
2019 | HEMAA | Pierre Martin-Saint-Etienne, Charles Hesters |
2019 | Iris Chervet Architectures | Iris Chervet |
2019 | LE STUDIO SANNA BALDE | Anna Sanna, Delphine Baldé |
2019 | Ludique Architecture | Boris Juillard, Sarah Malnoury |
2019 | mmnk | Marion Mouny, Katia Naouri |
2019 | PANORAMA | Josselin Vamour, Félix Yulzari, Théo Riboud |
2019 | POWA | Lisa Poletti-Clavet,Marguerite Wable |
2019 | Soba | Guillaume Dachy, Delphine Isart |
2019 | SuperTropic | Simon Le Rouic, Camille Reiss |
2019 | TEMPLE | Tristan Bazot, Jean-François Thierry, Thomas Weber |
2019 | THEOPHILE CHAUDIEU ARCHITECTURE | Théophile Chaudieu |
2019 | Bassit | Chaimae Bassit |
2019 | Mujo | Thomas Carpentier |
2019 | FraBe | Bérénice Curt |
2019 | Déchelette Architectes | Philibert Déchelette |
2019 | Lara Ferrer | Lara Ferrer |
2019 | Passage Projects | Marine Franceschi |
2019 | Ar-Ché | Jérôme Girard, Chérifa Séhimi |
2019 | A-Raw | Killian Roland |
2019 | Flore Silly | Flore Silly |
2019 | Orbai Sucala | Cristina Sucala, Orbai-Natalie Groza |
2019 | Vida | Ana Vida |
2019 | AAGDC | Goncalo Da Costa |
2019 | Chojak Bartosz | |
2019 | Callie | Delphine Callies, Samuel Gloess |
2020 | Agile Architecture | Mirabelle Guyard, Vincent Luthringer |
2020 | Alt | Frédéric Blaise |
2020 | Anatomies d'Architecture | Mathis Rager,Emmanuel Stern, Raphaël Walter |
2020 | Anthony Benarroche | |
2020 | Antoine Souché | |
2020 | ATA | Allessandro Torri |
2020 | Baltique | Camille Tréchot, David Palussière |
2020 | Jules Brisson | |
2020 | LAC | Marine Puissant, Emmanuel Zemori |
2020 | Les ateliers permanents | Chloé Morin, Enzo Fruytier |
2020 | Match | Marie Delles,Charles Derilleux |
2020 | Meat | Justine Caussanel, Claire Vernhes, Adrien Picandet, Félicien Pecquet-Caumeil, Simon Portelas, Camille Chastanet, Lucille Bricks, Clara Delmond |
2020 | Nathalie Eldan Architecture - NEA | Nathalie Eldan |
2020 | Novascape – atelier de paysage | Thibaut Guezais |
2020 | Raw Playground | Guillaume Sicard |
2020 | R+R | Romain Delvalet, Raphaël Perdrisot |
2020 | Studio Echo Architecture | Catherine Baciu |
2020 | Tim Tom Architecture | Steven Fuhrman |
2020 | Un cinquième | Etienne Delgado, Geoffrey Terrade, Paul Berthelot, Vincent Descartes |
Contacts
Nathalie Guerrois
Tél. +33 (0)1 60 95 84 31
Claire Minart
Tél. +33 (0)1 60 95 84 42
Liens
programme 2020
Archive
annuaire promotion 2018
