Administrative staff
Les équipes administrative et technique de l'École d'architecture de la ville & des territoires.
Les adresses courriel sont composées de prenom.nom, suivi de @marnelavallee.archi.fr
Pour des raisons de sécurité et de spam, ces adresses ne sont pas affichées en clair.
Pour joindre votre correspondant, composer le 01 60 95 suivi de son n° de poste.
Direction | poste | courriel | |
---|---|---|---|
Directrice | Amina Sellali | 84.10 | amina.sellali |
Assistante de la direction | Maïwenn Dubois | 84.10 | maiwenn.dubois |
Chargées de mission | |||
Création d'entreprise (Échelle Un), apprentissage | Claire Minart | 84.42 | claire.minart |
PoCa Post-Carbone | Giovanna Togo | 84.42 | giovanna.togo |
Agence comptable | |||
Agent comptable | Pascal Aucouturier | 84.15 | pascal.aucouturier |
Agence comptable | Ouiza Fezzani | 84.04 | ouiza.fezzani |
Recherche, OCS | |||
Directeur de l'OCS | Paul Landauer | 84.10 | paul.landauer |
Secrétariat général | |||
Secrétaire général | Sophie Perdrial | 84.11 | sophie.perdrial |
Accueil, surveillance | Roddy Narrainen | 84.00 | roddy.narrainen |
Bâtiment | Benaïssa Farid | 84.06 | benaissa.farid |
Maxime David | maxime.david | ||
Reprographie, Acmo | Géraldine Arends | 84.40 | geraldine.arends |
Atelier maquette | Benjamin Giraudon | 84.52 | benjamin.giraudon |
Maxime David | maxime.david | ||
Pôle ressources humaines | |||
Gestion des titulaires | Nadine Decuyper | 84.12 | nadine.decuyper |
Gestion des agents non titulaires | Djamila Chelli-Mezianilli | 84.09 | djamila.chelli |
Pôle ressources financières | |||
Responsable | Franck Provitolo | 84.34 | franck.provitolo |
Ordonnateur | Nicole Da Mota | 84.07 | nicole.damota |
Voyages, gestion budgétaire | Angélica Ferreira | 84.24 | angelica.ferreira |
Pôle informatique | |||
Vincent Ravoson | 84.39 | vincent.ravoson | |
Mustapha Elkhider | 84.62 | mustapha.elkhider | |
Département des études et scolarité | |||
Cheffe du département | Estefania Nuchera | 84.23 | estefania.nuchera |
1er cycle | Angélina Cordova | 84.27 | angelina.cordova |
Delphine Zmirli | 84.63 | delphine.zmirli | |
Stacy Saillard | stacy.saillard | ||
2ème cycle (adjointe cheffe du département) | Sylvie Faye | 84.66 | sylvie.faye |
Nora Elkhider | 84.68 | nora.elkhider | |
3ème cycle | Patricia Coudert | 84.28 | patricia.coudert |
Département pilotage stratégique | |||
Chef du département | N. N. | ||
Pôle coordination pédagogique | Inbal Bismuth Haddad | 84.22 | inbal.bismuthhaddad |
Pôle développement/partenariats internationaux | Isabelle Calvi | 84.17 | isabelle.calvi |
Pôle communication et valorisation | |||
Responsable | Claude G. Moussoki | 84.05 | claude.moussoki |
Communication | Sylvain Facompré | 84.08 | sylvain.facompre |
Audiovisuel et webmaster | Sandrine Boutersky | 84.18 | sandrine.boutersky |
Pôle bibliothèque | |||
Responsable bibliothèque | Estelle Dietrich | 84.03 | estelle.dietrich |
Chargée d'études documentaires | Véronique Dignac | 84.37 | veronique.dignac |
Secrétaire de documentation | Rachel Lemaire | 84.38 | rachel.lemaire |
Pôle formation continue-innovation pédagogique | Nathalie Guerrois | 84.31 | nathalie.guerrois |
Documents à télécharger
annuaire
